品牌 | 海航安防 | |
型号 | JCZ-1684BG-4MP | |
基础参数 | 图像传感器 | 1/2.5" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080,1280×960,1280×720); | |
60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | ||
子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | ||
第三码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); | ||
60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | ||
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
红外照射距离 | 100米 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
区域曝光/聚焦 | 支持 | |
电子快门 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
数字变倍 | 16倍 | |
隐私遮蔽 | 最多8块区域 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
镜头 | 焦距 | 4.7-94mm, 20倍光学 |
变倍速度 | 大约2.7秒(光学, 广角-望远) | |
水平视角 | 56.1-3.2度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.6-F3.5 |
功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
Smart图像增强 | 数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR | |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-15°-90° | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度:80°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
方位角信息显示 | 开 / 关 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 | |
网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 | |
浏览器 | 支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+浏览器 | |
同时预览视频数 | 最多20路 | |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
接口 | 电源接口 | DC12V |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 ,支持POE+(802.3at)供电 | |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G) | |
一般规范 | 功耗 | 18W max(其中红外灯7W max) |
供电 | 美国SUNPOWER半柔性太阳能板,军工级锂电池,超强续航4天以上 | |
工作温度和湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
尺寸 | 540(mm)×540(mm)×300(mm) | |
重量 | 10kg |
自助研发太阳能MPPT控制系统
◎ 创新性的最大功率点跟踪技术,可显著提高太阳能系统能量利用率,转换效率高达97%
◎ 快速扫描整个I-V曲线,几秒钟就可以跟踪到光伏电池最大功率点
◎ 具有广泛的适用性,自动识别白天/黑夜
◎ 多样的负载控制方式,增强了应用系统的灵活性
◎ 优良的热设计,自然空气冷却
◎ 采用温度补偿,自动调整充放电参数,保证正常电池使用寿命
保护功能:
◎ 光伏阵列短路保护
◎ 蓄电池过放保护
◎ 蓄电池过充保护
◎ 负载过载保护
◎ 负载短路保护
◎ 光伏组件极性反接保护
◎ 蓄电池极性反接保护
产品尺寸和重量
注:20尺柜720台;40尺柜1440台